報告車輛 | vin碼 | 檢測時間 | 操作 |
---|
表顯里程 | 車輛類型 | ||
排量 | 車輛廠牌 | ||
發(fā)動機號 | 車輛歸屬地 | ||
初登日期 | 車檢日期 | ||
車身顏色 | 車牌號 | ||
燃料類型 | 排放標準 | ||
保險期限 | 過戶次數(shù) | ||
外觀情況 | |||
內(nèi)飾情況 |
指導價 | 年款 | ||
新車價格 | 車輛種類 | ||
一級分類 | 二級分類 | ||
動力類型 | 座位 | ||
車身結(jié)構(gòu) | 進氣形式 | ||
驅(qū)動形式 | 國別 | ||
上市年份 | 停產(chǎn)日期 | ||
配置級別 | 長*寬*高(mm) | ||
前輪距(mm) | 后輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 整備質(zhì)量(kg) | ||
車門數(shù) | 發(fā)動機類型 | ||
發(fā)動機排量 | 燃油標號 | ||
排放標準 | 功率(Kw) | ||
變速器擋數(shù) | 變速器類型 | ||
前輪胎規(guī)格 | 后輪胎規(guī)格 | ||
ABS標志 | 氣缸排列形式 | ||
氣門數(shù) | 國產(chǎn)/進口 |
技術支持:北京質(zhì)云數(shù)據(jù)科技有限公司